Сметы расходов
13.03.2020
Фактический перечень работ по обслуживанию общего имущества за 2019 г. и плановый на 2020 г., | |||||||
порядок их выполнения и ответственные лица | |||||||
стоимость работ в тарифе, Общая площадь 2779,1 м2. | |||||||
№ п/п | Обязательные мероприятия | Ответственные лица, порядок выполнения. | Цена в тарифе 24 руб | 2020 год План | 2020 месяц План | 2019 год Факт | |
1 | Обеспечение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории жилого комплекса | Дворник (ежедневная уборка территории) | 5,84 | 194 700,46 | 16 225,04 | 136 308,00 | |
2 | Страховые пенсионные взносы с заработной платы | 2,52 | 83 999,54 | 6 999,96 | 75 012,83 | ||
3 | Техническое обслуживание внутридомового электрического оборудования и сетей | Электрик с допуском к оборудованию до 1000 В (Профилактические осмотры два раза в год при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,06 | 2 000,00 | 166,67 | 0,00 | |
4 | Техническое обслуживание наружнего газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 1 корпус | 1,44 | 48 029,82 | 4 002,49 | 45 054,87 | |
ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 2 корпус | 0,44 | 14 522,26 | 1 210,19 | ||||
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 1 корпус | 0,39 | 13 021,49 | 1 085,12 | 24 316,70 | |
ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 2 корпус | 0,37 | 12 353,40 | 1 029,45 | ||||
6 | Техническое обслуживание электро-оборудования | ОАО "Тулагорэлектросети" в соответствии с договором | 0,52 | 17 241,60 | 1 436,80 | 17 241,60 | |
7 | Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | ООО "Имидж-строй" в соответствии с договором | 0,27 | 9 090,64 | 757,55 | 4 545,32 | |
8 | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | Сантехник (Профилактические осмотры два раза в год, при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,42 | 14 000,00 | 1 166,67 | 14 000,00 | |
9 | Ведение регистрационного учета граждан, выдача справок и т.д. | Председатель и один из членов правления или жителей | 0,00 | ||||
10 | Обеспечение освещения помещений общего пользования | Ответственные жители в каждом из подъездов осуществляют смену ламп, приобретаемых за счет ТСЖ. | 0,00 | ||||
11 | Составление и выдача квитанций об оплате содержания жилья, ведение бухгалтерского учета, управленческого в соответствии со сметой, обособленного по видам собранных средств (статьи: содержание жилья, вода, электричество, домофон, мусор и т.д.) оформление | ООО "ИНКОНСАЛТ" | 6,30 | 210 000,00 | 17 500,00 | 199 200,00 | |
12 | Отношения с обслуживающими организациями (Водоканал, Горэлектросети, Диалог, Горгаз, Спецавтохозяйство, ЖЭО № 8, Комитет социальной защиты, Жилкредит, Администрация Зареченского района, Сбербанк и т.д.) | Председатель правления и члены правления | 0,00 | ||||
13 | Банковское обслуживание | Сбербанк РФ, ВТБ | 1,36 | 45 500,00 | 3 791,67 | 45 452,85 | |
14 | Накопление на текущий и капитальный ремонт. Проведение текущего ремонта и выполнение работ по благоустройству | Члены правления или Председатель правления привлекают для выполнения работ сторонние организации. | 2,63 | 87 708,40 | 7 309,03 | ||
15 | Подготовка собраний, информирование жителей о работе ТСЖ, оперативный контроль за деятельностью. | Председатель, члены правления. | 0,00 | ||||
16 | Обеспечение работы дворника и иного обслуживающего персонала материалами, инструментом и т.д. | 0,06 | 2 000,00 | 166,67 | 10 304,90 | ||
17 | Обеспечение работы бухгалтера, председателя правления и членов канцелярскими принадлежностями и расходными материалами | Председатель правления и члены правления | 0,24 | 8 000,00 | 666,67 | 8 010,00 | |
18 | Контроль за своевременной уплатой платежей собственниками жилья и принятие необходимых мер. | Председатель, члены правления. | 0,00 | ||||
19 | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | Ревизор ТСЖ и могут быть привлечены жители с финансовым образованием. | 0,00 | ||||
20 | Поддержка сайта, ЭЦП, передача данных в ГИС ЖКХ | ООО "Актуальные системы" и ООО "Технология и Сервис" | 1,15 | 38 200,00 | 3 183,33 | 38 150,00 | |
ИТОГО: | 24,00 | 800 367,60 | 66 697,30 | 406 276,24 |
13.03.2020
Фактический перечень работ по обслуживанию общего имущества за 2019 г. и плановый на 2020 г., | |||||||
порядок их выполнения и ответственные лица | |||||||
стоимость работ в тарифе, Общая площадь 2779,1 м2. | |||||||
№ п/п | Обязательные мероприятия | Ответственные лица, порядок выполнения. | Цена в тарифе 24 руб | 2020 год План | 2020 месяц План | 2019 год Факт | |
1 | Обеспечение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории жилого комплекса | Дворник (ежедневная уборка территории) | 5,84 | 194 700,46 | 16 225,04 | 136 308,00 | |
2 | Страховые пенсионные взносы с заработной платы | 2,52 | 83 999,54 | 6 999,96 | 75 012,83 | ||
3 | Техническое обслуживание внутридомового электрического оборудования и сетей | Электрик с допуском к оборудованию до 1000 В (Профилактические осмотры два раза в год при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,06 | 2 000,00 | 166,67 | 0,00 | |
4 | Техническое обслуживание наружнего газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 1 корпус | 1,44 | 48 029,82 | 4 002,49 | 45 054,87 | |
ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 2 корпус | 0,44 | 14 522,26 | 1 210,19 | ||||
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 1 корпус | 0,39 | 13 021,49 | 1 085,12 | 24 316,70 | |
ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором 2 корпус | 0,37 | 12 353,40 | 1 029,45 | ||||
6 | Техническое обслуживание электро-оборудования | ОАО "Тулагорэлектросети" в соответствии с договором | 0,52 | 17 241,60 | 1 436,80 | 17 241,60 | |
7 | Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | ООО "Имидж-строй" в соответствии с договором | 0,27 | 9 090,64 | 757,55 | 4 545,32 | |
8 | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | Сантехник (Профилактические осмотры два раза в год, при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,42 | 14 000,00 | 1 166,67 | 14 000,00 | |
9 | Ведение регистрационного учета граждан, выдача справок и т.д. | Председатель и один из членов правления или жителей | 0,00 | ||||
10 | Обеспечение освещения помещений общего пользования | Ответственные жители в каждом из подъездов осуществляют смену ламп, приобретаемых за счет ТСЖ. | 0,00 | ||||
11 | Составление и выдача квитанций об оплате содержания жилья, ведение бухгалтерского учета, управленческого в соответствии со сметой, обособленного по видам собранных средств (статьи: содержание жилья, вода, электричество, домофон, мусор и т.д.) оформление | ООО "ИНКОНСАЛТ" | 6,30 | 210 000,00 | 17 500,00 | 199 200,00 | |
12 | Отношения с обслуживающими организациями (Водоканал, Горэлектросети, Диалог, Горгаз, Спецавтохозяйство, ЖЭО № 8, Комитет социальной защиты, Жилкредит, Администрация Зареченского района, Сбербанк и т.д.) | Председатель правления и члены правления | 0,00 | ||||
13 | Банковское обслуживание | Сбербанк РФ, ВТБ | 1,36 | 45 500,00 | 3 791,67 | 45 452,85 | |
14 | Накопление на текущий и капитальный ремонт. Проведение текущего ремонта и выполнение работ по благоустройству | Члены правления или Председатель правления привлекают для выполнения работ сторонние организации. | 2,63 | 87 708,40 | 7 309,03 | ||
15 | Подготовка собраний, информирование жителей о работе ТСЖ, оперативный контроль за деятельностью. | Председатель, члены правления. | 0,00 | ||||
16 | Обеспечение работы дворника и иного обслуживающего персонала материалами, инструментом и т.д. | 0,06 | 2 000,00 | 166,67 | 10 304,90 | ||
17 | Обеспечение работы бухгалтера, председателя правления и членов канцелярскими принадлежностями и расходными материалами | Председатель правления и члены правления | 0,24 | 8 000,00 | 666,67 | 8 010,00 | |
18 | Контроль за своевременной уплатой платежей собственниками жилья и принятие необходимых мер. | Председатель, члены правления. | 0,00 | ||||
19 | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | Ревизор ТСЖ и могут быть привлечены жители с финансовым образованием. | 0,00 | ||||
20 | Поддержка сайта, ЭЦП, передача данных в ГИС ЖКХ | ООО "Актуальные системы" и ООО "Технология и Сервис" | 1,15 | 38 200,00 | 3 183,33 | 38 150,00 | |
ИТОГО: | 24,00 | 800 367,60 | 66 697,30 | 406 276,24 |
11.02.2016
11.02.2016
24.02.2015
Фактический перечень работ по обслуживанию общего имущества на 2014 г., | ||||||
порядок их выполнения и ответственные лица | ||||||
стоимость работ в тарифе, Общая площадь 2779,1 м2. | ||||||
№ п/п | Обязательные мероприятия | Ответственные лица, порядок выполнения. | Цена в тарифе 17,28 руб | 2014 год План | 2014 год оплачено фактически | месяц план |
1 | Обеспечение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории жилого комплекса | Дворник-садовник (ежедневная уборка территории) | 4,12 | 137 508,80 | 130 780,23 | 10 577,60 |
2 | Техническое обслуживание внутридомового электрического оборудования и сетей | Электрик с допуском к оборудованию до 1000 В (Профилактические осмотры два раза в год при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,06 | 2 000,00 | 1 000,00 | |
3 | Техническое обслуживание наружнего газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором | 1,37 | 45 627,95 | 54 698,58 | |
4 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором | 0,67 | 22 238,81 | 39 536,25 | |
5 | Техническое обслуживание электро-оборудования | ОАО "Тулагорэлектросети" в соответствии с договором | 0,44 | 14 584,00 | 26 835,00 | |
6 | Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | ООО "Имидж-строй" в соответствии с договором | 0,38 | 12 790,49 | 6 756,88 | |
7 | Обслуживание домофонов | ООО "Диалог" в соответствии с договором | 0,00 | |||
8 | Вывоз мусора | МУП "САХ" в соответствии с договором | 0,00 | |||
9 | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | Сантехник (Профилактические осмотры два раза в год, при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,45 | 15 000,00 | 2 200,00 | |
10 | Поддержание элементов озеленения и благоустройства | Дворник и самостоятельно жителями (субботник) | 0,00 | |||
11 | Ведение регистрационного учета граждан, выдача справок и т.д. | Председатель и один из членов правления или жителей | 0,00 | |||
12 | Обеспечение освещения помещений общего пользования | Ответственные жители в каждом из подъездов осуществляют смену ламп, приобретаемых за счет ТСЖ. | 0,00 | |||
13 | Составление и выдача квитанций об оплате содержания жилья, ведение бухгалтерского учета, управленческого в соответствии со сметой, обособленного по видам собранных средств (статьи: содержание жилья, вода, электричество, домофон, мусор и т.д.) оформление | Бухгалтер | 4,67 | 155 760,00 | 176 165,00 | 12 980,00 |
14 | Отношения с обслуживающими организациями (Водоканал, Горэлектросети, Диалог, Горгаз, Спецавтохозяйство, ЖЭО № 8, Комитет социальной защиты, Жилкредит, Администрация Зареченского района, Сбербанк и т.д.) | Председатель правления и члены правления | 0,00 | |||
15 | Банковское обслуживание | Сбербанк РФ, ВТБ | 0,68 | 22 810,00 | 40 561,07 | |
16 | Накопление на текущий и капитальный ремонт. Проведение текущего ремонта и выполнение работ по благоустройству (ограждения, комната для собраний и т.д.) | Члены правления или Председатель правления привлекают для выполнения работ сторонние организации или физические лица по договорам. | 4,12 | 137 398,70 | 120 171,60 | |
17 | Подготовка собраний, информирование жителей о работе ТСЖ, оперативный контроль за деятельностью. | Председатель, члены правления. | 0,00 | |||
18 | Обеспечение работы дворника и иного обслуживающего персонала материалами, инструментом и т.д. | Председатель правления и члены правления | 0,13 | 4 500,00 | ||
19 | Обеспечение работы бухгалтера, председателя правления и членов канцелярскими принадлежностями и расходными материалами | Председатель правления и члены правления | 0,18 | 6 000,00 | ||
20 | Контроль за своевременной уплатой платежей собственниками жилья и принятие необходимых мер. | Председатель, члены правления. | 0,00 | |||
21 | Еженедельная влажная уборка подъездов | Уборщица | 0,00 | |||
22 | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | Ревизор ТСЖ и могут быть привлечены жители с финансовым образованием. | 0,00 | 10 000,00 | ||
23 | Поддержка сайта | Председатель правления и члены правления | 4 350,00 | |||
ИТОГО: | 17,28 | 576 218,75 | 613 054,61 | 23 557,60 |
26.03.2014
26.03.2014
13.03.2014
Плановый перечень работ по обслуживанию общего имущества на 2014 г., | ||||||
порядок их выполнения и ответственные лица | ||||||
стоимость работ в тарифе, Общая площадь 2779,1 м2. | ||||||
№ п/п | Обязательные мероприятия | Ответственные лица, порядок выполнения. | Цена в тарифе 17,28 руб | 2014 год План | 2014 год оплачено фактически | месяц план |
1 | Обеспечение санитарно – эпидемиологической обстановки на территории жилого комплекса | Дворник-садовник (ежедневная уборка территории) | 4,12 | 137 508,80 | 8 800,00 | |
2 | Техническое обслуживание внутридомового электрического оборудования и сетей | Электрик с допуском к оборудованию до 1000 В (Профилактические осмотры два раза в год при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,06 | 2 000,00 | ||
3 | Техническое обслуживание наружнего газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором | 1,37 | 45 627,95 | ||
4 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | ЗАО "Тулагоргаз" в соответствии с договором | 0,67 | 22 238,81 | ||
5 | Техническое обслуживание электро-оборудования | ОАО "Тулагорэлектросети" в соответствии с договором | 0,44 | 14 584,00 | ||
6 | Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов | ООО "Имидж-строй" в соответствии с договором | 0,38 | 12 790,49 | ||
7 | Обслуживание домофонов | ООО "Диалог" в соответствии с договором | 0,00 | |||
8 | Вывоз мусора | МУП "САХ" в соответствии с договором | 0,00 | |||
9 | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | Сантехник (Профилактические осмотры два раза в год, при необходимости текущий ремонт. Контроль за приборами индивидуального учета) | 0,45 | 15 000,00 | ||
10 | Поддержание элементов озеленения и благоустройства | Дворник и самостоятельно жителями (субботник) | 0,00 | |||
11 | Ведение регистрационного учета граждан, выдача справок и т.д. | Председатель и один из членов правления или жителей | 0,00 | |||
12 | Обеспечение освещения помещений общего пользования | Ответственные жители в каждом из подъездов осуществляют смену ламп, приобретаемых за счет ТСЖ. | 0,00 | |||
13 | Составление и выдача квитанций об оплате содержания жилья, ведение бухгалтерского учета, управленческого в соответствии со сметой, обособленного по видам собранных средств (статьи: содержание жилья, вода, электричество, домофон, мусор и т.д.) оформление | Бухгалтер | 4,67 | 155 760,00 | 12 980,00 | |
14 | Отношения с обслуживающими организациями (Водоканал, Горэлектросети, Диалог, Горгаз, Спецавтохозяйство, ЖЭО № 8, Комитет социальной защиты, Жилкредит, Администрация Зареченского района, Сбербанк и т.д.) | Председатель правления и члены правления | 0,00 | |||
15 | Банковское обслуживание | Сбербанк РФ, ВТБ | 0,68 | 22 810,00 | ||
16 | Накопление на текущий и капитальный ремонт. Проведение текущего ремонта и выполнение работ по благоустройству (ограждения, комната для собраний и т.д.) | Члены правления или Председатель правления привлекают для выполнения работ сторонние организации или физические лица по договорам. | 4,12 | 137 398,70 | ||
17 | Подготовка собраний, информирование жителей о работе ТСЖ, оперативный контроль за деятельностью. | Председатель, члены правления. | 0,00 | |||
18 | Обеспечение работы дворника и иного обслуживающего персонала материалами, инструментом и т.д. | Председатель правления и члены правления | 0,13 | 4 500,00 | ||
19 | Обеспечение работы бухгалтера, председателя правления и членов канцелярскими принадлежностями и расходными материалами | Председатель правления и члены правления | 0,18 | 6 000,00 | ||
20 | Контроль за своевременной уплатой платежей собственниками жилья и принятие необходимых мер. | Председатель, члены правления. | 0,00 | |||
21 | Еженедельная влажная уборка подъездов | Уборщица | 0,00 | 49 920,00 | 4 160,00 | |
22 | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | Ревизор ТСЖ и могут быть привлечены жители с финансовым образованием. | 0,00 | |||
23 | Создание сайта | Председатель правления и члены правления | ||||
ИТОГО: | 17,28 | 626 138,75 | 0,00 | 25 940,00 |
13.03.2014
15.03.2013
15.03.2013
15.03.2013
11.03.2013